ドメイン取得
BOMB WEB HOSTINGではドメイン取得価格は次の通りとなります。
ドメイン取得については弊社アカウントをお持ちのお客様限定となっており、一般のお客様への販売、取得代行は行なっておりませんのでご注意ください。ドメインの取得はメンバーページより申請可能です。
関連するリンク
ドメイン取得料金表
| 取得ドメイン | 新規登録費用 | 更新費用 | 登録期間 |
|---|---|---|---|
| gTLD ( com,net,org,info,biz) | 3,150円 | 3,150円 | 1年間有効 |
| 汎用jpドメイン (jp) | 7,350円 | 7,350円 | 1年間有効 |
| 属性JPドメイン (co.jp/ne.jp/or.jp/gr.jp) | 8,400円 | 8,400円 | 1年間有効 |
価格は税込表示となっております。平成16年11月現在
ドメインの種類
| 取得ドメイン | 対象 | 個人登録 | 書類 |
|---|---|---|---|
| com | 企業を対象としたドメイン | ○ | - |
| net | インターネット関連企業を対象としたドメイン | ○ | - |
| org | 非営利団体を対象としたドメイン | ○ | - |
| info | 情報サービスを提供する組織を対象としたドメイン | ○ | - |
| biz | ビジネス用途を対象としたドメイン | ○ | - |
| jp | 特にございません | ○ | - |
| co.jp | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、その他の会社及び信用金庫、信用組合、外国会社 *日本において登記を行っている事 |
× | ○ |
| ne.jp | 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス | ○ | - |
| or.jp | 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、その他日本国法に基 づいて設立された法人、国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日代表部その他の組織、国連NGOまたはその日本支部 |
× | - |
| gr.jp | 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人で構成される任意団体。 | ○ | ○ |
| ドメインに使用できる文字 | ドメインに使用できない文字 |
| 半角英数字 A〜Z 0〜9 半角ハイフン - |
全角文字、全角ハイフン ― 半角カタカナ、& ¥ % ☆ などの記号 ハイフン - で始まる、または終わる文字列 3・4文字目に連続して半角ハイフン - を用いた文字列(例:ab–cd.com) |